توضیحات
پرینتر لیزری Brother 5000d
پرینتر لیزری HL-L5000D مانند دیگر مدلهای این سری در رنگ طوسی خاکستری معرفیشده است. این دستگاه با ابعاد ۲۵۵ × ۳۸۸ × ۳۷۳ میلیمتری، جزو آن دسته از پرینترها محسوب میشود که در گوشهای از محل کار نصب میشود و با اشغال فضای کم، دستورات چاپیتان را بیسروصدا انجام میدهد. وزن این پرینتر ۱۱٫۱ کیلوگرم است و بهراحتی جابجا میشود. در پشت و دیوارههای کناری پرینتر، شیارهایی دیده میشود که برای تهویهی بهتر دستگاه تعبیهشدهاند.
انتظار میرفت شرکت برادر نمایشگر بهتری را برای این پرینتر در نظر بگیرد چون زاویهی دید مناسبی ندارد و بسیار کوچک است. در زیر نمایشگر، کلیدها و اعلانها قرار دارند. با کلیدهای کنترلی میتوانید دستورات چاپی را مدیریت کنید و اعلان Error هنگام بروز خطا، روشن میشود.پرینتر HL-L5000D با فناوری چاپ لیزری و سینی ۲۵۰ برگی برای استفاده در اماکن اداری و … کوچک معرفیشده که حجم کاری کم و متوسطی دارد. سرعت و کیفیت چاپ از نقاط قوت این پرینتر به شمار میروند. قابلیتی که این پرینتر را کارآمدتر کرده، چاپ دورو است. هرچند پرینتر HL-L5000D تنوع اتصالاتی ندارد اما میتواند در محیط کاری، با چاپ سریع و باکیفیت اسناد دستگاهی کارآمد و همهفنحریف باشد.
مشخصات | |
برندهای کاغذ توصیه شده | Xerox 4200DP 20 lb., Hammermill Laser Paper 24 lb., Avery Laser Label #5160 |
پروتکلهای شبکه پشتیبانی شده | Protocols (IPv4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP (available only for certain models) Protocols (IPv6) NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP (available only for certain models) |
تعداد کارتریجهای چاپی | ۱ عدد سیاه |
توان مصرفی | ۶۴۰ وات |
توان مصرفی در حالت Deep Sleep | ۱٫۲ وات |
توان مصرفی در حالت Ready و sleep | ۳۲ و ۶٫۵ وات |
توان مصرفی در حالت پرینت | حدود ۶۴۰ وات در دمای ۲۵ درجه، Quiet Mode: حدود ۳۹۰ وات در دمای ۲۵ درجه |
چاپ اولین صفحه | ۷٫۲ ثانیه |
حداقل سیستم لازم برای مک | OS X v10.8.5/10.9.x/10.10.x( Download Only ) |
حداقل سیستم لازم برای ویندوز | Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 , Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 8 , Windows 8.1 , Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
حداکثر حافظه پرینتر | ۱۲۸ مگابایت |
درگاه USB | پورت Hi-Speed USB 2.0 |
رنگ | مشکی |
سرعت چاپ دو رو | ۱۰ برگ در دقیقه |
سرعت چاپ رنگی | قابلیت چاپ رنگی ندارد |
ظرفیت تونر | TN3417 تا ۳۰۰۰ برگ، TN3437 تا ۸۰۰۰ برگ، TN3467 تا ۱۲۰۰۰ برگ |
ظرفیت سینی چندمنظوره | ۵۰ برگ |
ظرفیت سینی خروجی کاغذ | ۱۵۰ برگ |
ظرفیت سینی ورودی کاغذ | ۲۵۰ برگ |
قابلیتهای امنیتی | Network Security (Wired) SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec |
کنترل پنل | ۱ لاین LCD با ۱۶ دکمه |
محدوده دمای کاری | ۱۰ تا ۳۲ درجه سانتیگراد |
محدوده دمای نگهداری | ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد |
محدوده رطوبت در حالت نگهداری | ۳۵% تا ۸۵% RH |
محدوده رطوبت کاری | ۲۰% تا ۸۰% RH |
مدل | HL-L5000D |
مشخصات منبع تغذیه | ۲۲۰-۲۴۰ ولت، ۵۰ تا ۶۰ هرتز |
مصرف الکتریسیته معمول | ۰٫۵۲۳ kWh/Week |
میزان نویز | Printing – 52 dB (A) – ready 34 dB (A) – Quiet 50 dB (A) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.