پرینتر ریکو ۱۱۲
مشخصات عمومی |
||
|
||
زمان لازم برای گرم شدن: | ۲۵ ثانیه | |
|
||
سرعت اولین خروجی: | ۱۳ ثانیه | |
|
||
سرعت پرینت: | ۱۶ صفحه در دقیقه | |
|
||
حافظه: | ۱۶ MB | |
|
||
سیکل کار ماهانه : | ۱۰,۰۰۰ پرینت در ماه | |
|
||
چاپ دورو: | دارد | |
|
||
سایز: | ۴۰۲ × ۳۶۸٫۵ × ۱۱۹ | |
|
||
وزن : | ۶٫۷ kg | |
|
||
منبع برق اولیه: | ۲۲۰ – ۲۴۰ V, 50/60 Hz | |
|
||
پرینتر |
||
|
||
زبان پرینتر : | DDST GDI | |
|
||
رزولوشن دستگاه: | ۱,۲۰۰ × ۶۰۰ dpi | |
|
||
پورت ورودی: | USB 2.0 | |
|
||
ویندورهای قابل اتصال: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® ۷, Windows® ۸, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012 | |
|
||
مشخصات تخصصی |
||
|
||
سایزهای چاپ: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
||
حداکثر کاغذ ورودی: | ۵۰ عدد | |
|
||
حداکثر کاغذ خروجی: | ۱۰ عدد | |
|
||
وزن تحمل برای کاغذها: | ۶۰ – ۱۰۵ g/m² | |
|
||
برندهای کاغذ: | Plain paper, Thick paper, Recycled paper, Thin paper | |